Auftrag | Konzept und Umsetzung der Unternehmenshomepage |
Zielgruppe | B2B: Unternehmen und Kommunen auf der Suche nach temporärer Kinderbetreuung abseits von Kindertagesstätten |
Branche | Kinderbetreuung |
Jahr | 2018 |
Markus Paul GmbH - www.e-markuspaul.de
Auftrag | Konzeptionelle, technische und grafische Überarbeitung des Webauftritts |
Zielgruppe | B2B-Kunden mit Interesse an Lösungen zur Luftreinigung, Entkeimung, Desinfektion, Geruchsbeseitigung und Wasserreinhaltung |
Branche | Industrie |
Jahr | 2008 - 2019 |
Letzer Relaunch | 2018 |
oxytec AG - www.oxytec-ag.com
Auftrag | Modernisierung des Webauftritts inklusive Content Management System und Projektdatenbank |
Zielgruppe | Bauherren |
Branche | Architektur |
Jahr | 2017 - heute |
Seibold Planung - www.seibold-planung.de
Auftrag | Webauftritt von Körting Ingenieure. Inklusive einer Projektdatenbank |
Zielgruppe | Kunden und Interessenten |
Branche | Bau |
Jahr | 2009 - heute |
Letzer Relaunch | 2014 |
Körting Ingenieure - www.koert-ing.de
Auftrag | Konzeption und Umsetzung einer Broschüren-Website für einen Anbieter von Modul- und Containerbauten |
Zielgruppe | Bauherren und Architekten, die nach günstigen Modul- und Containerbaulösungen suchen |
Branche | Industrie |
Jahr | 2006 - heute |
Letzer Relaunch | 2015 |
Google Position | Top 10 mit 'Modulbauten', 'Wohncontainer' | 5.2016 |
Acker Raum-Systeme - www.acker-container.com
Auftrag | Portal für Tiermedizin. Suchmaschinenoptimierung |
Zielgruppe | Tierliebhaber, Tierbesitzer |
Branche | Tiermedizin |
Jahr | 2010 - heute |
Letzer Relaunch | 2014 |
Google Position | Top 10 mit 'Tierklinik' | 6.2016 |
Tierklinik.de - www.tierklinik.de